Seed Viability Chart Table
| VEGETABLE CROP | YEARS VIABLE |
|---|---|
| Artichoke | 5 |
| Arugula | 3 |
| Asparagus | 3 |
| Bean | 3 |
| Beet | 4 |
| Broccoli | 3 |
| Brussels sprouts | 4 |
| Cabbage | 4 |
| Carrot | 3 |
| Cauliflower | 4 |
| Celery | 3 |
| Collards | 5 |
| Corn | 2 |
| Cucumber | 5 |
| Eggplant | 4 |
| Kale | 4 |
| Kohlrabi | 3 |
| Leek | 2 |
| Lettuce | 6 |
| Melon | 5 |
| Mustard | 4 |
| Okra | 2 |
| Onion | 1 |
| Parsnip | 1 |
| Pea | 3 |
| Pepper | 2 |
| Pumpkin | 4 |
| Radish | 5 |
| Rutabaga | 4 |
| Spinach | 3 |
| Squash, summer/winter | 4 |
| Swiss chard | 4 |
| Tomato | 4 |
| Turnip | 4 |
Home
Back